パドル比較 / ブラックナイト
ブラックナイトのピックルボールラケット比較
Black Knightの収録6モデルを比較。素材・重量・厚みが確認できたモデルは6件です。全製品の網羅や現在の販売継続を保証する一覧ではありません。
同じメーカー内で比較するポイント
モデル名が似ていても、厚み・形状・グリップ寸法が異なる場合があります。まず用途と持ちやすさを決め、下の表で仕様の違いを確認してください。重量範囲がある商品は平均値だけで判断せず、モデル詳細の出典を確認します。
| モデル | 表面素材 | 重量 | 厚み | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| Black Knight ブラックナイト Black knight ピックルボールラケット FUEL PP-9124 | カーボン | 219.1〜230.5g(公式重量範囲、7.73〜8.13ozを換算) | 13mm | 確認済み |
| Black Knight ブラックナイト Black knight ピックルボールラケット SPINERGY PP-9126 | 3Kウーブンカーボン | 219.1〜230.5g(公式重量範囲、7.73〜8.13ozを換算) | 13mm | 確認済み |
| Black Knight ブラックナイト(blackknight)(メンズ、レディース、キッズ)ピックルボール パドル キャノン PP-9128 | カーボン | 219.1〜230.5g(公式重量範囲、7.73〜8.13ozを換算) | 16mm | 確認済み |
| Black Knight ブラックナイト Black knight ピックルボールラケット SUPREME PP-9129 | カーボン | 224.0〜235.3g(公式重量範囲、7.9〜8.3ozを換算) | 16mm | 確認済み |
| Black Knight ブラックナイト Black knight ピックルボールラケット DYNASTY PP-9131 | ローカーボン | 224.0〜235.3g(公式重量範囲、7.9〜8.3ozを換算) | 16mm | 確認済み |
| Black Knight ブラックナイト Black knight ピックルボールラケット FUEL SET PP-9136 | カーボン | 219.1〜230.5g(公式重量範囲、7.73〜8.13ozを換算) | 13mm | 確認済み |
購入前の確認
仕様が未確認のモデルは販売店やメーカーに問い合わせてから購入してください。試打結果による順位付けは行っていません。各モデルの楽天価格は販売情報が取得できた場合に表示します。
厚みの選び方 / 表面素材の違い / 重量とグリップの選び方 / 他メーカーも比較